10. November 21                
                Bußgeldtabelle – Geschwindigkeit – außerorts

Neue Tabelle ab 09.11.2021
| Geschwindigkeits-überschreitung | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot | 
| bis 10 km/h | 20 Euro | ||
| 11 – 15 km/h | 40 Euro | ||
| 16 – 20 km/h | 60 Euro | ||
| 21 – 25 km/h | 100 Euro | 1 Punkt | |
| 26 – 30 km/h | 150 Euro | 1 Punkt | 1 Monat* | 
| 31 – 40 km/h | 200 Euro | 1 Punkt | 1 Monat | 
| 41 – 50 km/h | 320 Euro | 2 Punkte | 1 Monat | 
| 51 – 60 km/h | 480 Euro | 2 Punkte | 1 Monat | 
| 61 – 70 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 2 Monate | 
| über 70 km/h | 700 Euro | 2 Punkte | 3 Monate | 
*Ein Fahrverbot droht nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.
Alte Tabelle (außer Kraft gesetzt)
| Geschwindigkeits-überschreitung | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot | 
| bis 10 km/h | 10 Euro | ||
| 11 – 15 km/h | 20 Euro | ||
| 16 – 20 km/h | 30 Euro | ||
| 21 – 25 km/h | 70 Euro | 1 Punkt | |
| 26 – 30 km/h | 80 Euro | 1 Punkt | |
| 31 – 40 km/h | 120 Euro | 1 Punkte | |
| 41 – 50 km/h | 160 Euro | 2 Punkte | 1 Monat | 
| 51 – 60 km/h | 240 Euro | 2 Punkte | 1 Monate | 
| 61 – 70 km/h | 440 Euro | 2 Punkte | 2 Monate | 
| über 70 km/h | 600 Euro | 2 Punkte | 3 Monate | 



    

